| Idade | Dona Saúde [E] |
|---|---|
| 00 a 18 | 139,90 |
| 19 a 23 | 176,49 |
| 24 a 28 | 203,13 |
| 29 a 33 | 228,03 |
| 34 a 38 | 250,37 |
| 39 a 43 | 273,78 |
| 44 a 48 | 332,46 |
| 49 a 53 | 428,95 |
| 54 a 58 | 556,10 |
| 59 ou + | 814,32 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!