| Idade | Dona Saúde [E] |
|---|---|
| 00 a 18 | 121,47 |
| 19 a 23 | 131,55 |
| 24 a 28 | 138,87 |
| 29 a 33 | 145,07 |
| 34 a 38 | 149,93 |
| 39 a 43 | 168,13 |
| 44 a 48 | 217,69 |
| 49 a 53 | 281,93 |
| 54 a 58 | 365,11 |
| 59 ou + | 581,82 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!